Vodní meloun
Seznam surovinNázev artiklu | Množství (hrubá hmotnost, hrubý objem) | Jedn. | Cena za jednotku bez DPH | Jedn. | Kalkulovaná cena za porci bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Vodní meloun | 1500 | g | 26,90 | kg | 4,04 |
Celková cena za porci bez DPH | 4,04 |
Název artiklu | Množství (hrubá hmotnost, hrubý objem) | Jedn. | Cena za jednotku bez DPH | Jedn. | Kalkulovaná cena za porci bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Vodní meloun | 1500 | g | 26,90 | kg | 4,04 |
Celková cena za porci bez DPH | 4,04 |
Render here user shopping lists
Render here shopping cart details
Render here active store id in the mobile navigation
Otevírací hodiny | |
Po - Ne | 08:00 - 21:00 |