Nektarinka
Seznam surovinNázev artiklu | Množství (hrubá hmotnost, hrubý objem) | Jedn. | Cena za jednotku bez DPH | Jedn. | Kalkulovaná cena za porci bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nektarinka | 1500 | g | 45,80 | kg | 6,87 |
Celková cena za porci bez DPH | 6,87 |
Název artiklu | Množství (hrubá hmotnost, hrubý objem) | Jedn. | Cena za jednotku bez DPH | Jedn. | Kalkulovaná cena za porci bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Nektarinka | 1500 | g | 45,80 | kg | 6,87 |
Celková cena za porci bez DPH | 6,87 |
Render here user shopping lists
Render here shopping cart details
Render here active store id in the mobile navigation
Otevírací hodiny | |
Po - So | 06:00 - 21:00 |
Ne | 07:00 - 21:00 |